100 - RVBt-1 - SHSt-1 |
BEt-1 |
|||||
ARt | = | ARt-1 | x | x | ||
100 - RVBt-2 - SHSt-2 | BEt-2 |
Hierbei sind:
ARt | = | neuer aktueller Rentenwert | SHSt-1 | = | Sonderausgabenhöchstsatz im Vorjahr |
ARt-1 | = | bisheriger aktueller Rentenwert | SHSt-2 | = | Sonderausgabenhöchstsatz im Vorvorjahr |
RVBt-1 | = | RV-Beitragssatz im Vorjahr | BEt-1 | = | Bruttoentgelt im Vorjahr |
RVBt-2 | = | RV-Beitragssatz im Vorvorjahr | BEt-2 | = | Bruttoentgelt im Vorvorjahr |
Sonderausgabenhöchstsatz: ab 2001 (0,5 %) steigend um jährlich 0,5 %-Punkte auf 4,0 % des Bruttoentgelts ab 2008. |
Beispiel: | Rentenanpassung zum 1. Juli 1999 |
Annahme: Einführung des Kapitalvorsorgebeitrags bereits ab 1998 (0,5 %) |
100 - 20,3 - 0,5 | 53.175 DM | |||||
AR'99 | = | 47,65 DM | x | x | ||
100 - 20,3 - 0,0 | 52.343 DM | |||||
= | 47,65 DM | x | 0,9937 | x | 1,016 | |
= | 48,11 DM | = | Erhöhung um | 0,97 % |
100 - 20,3 - 0,5 | 41.049 DM | |||||
AR(O)'99 | = | 40,87 DM | x | x | ||
100 - 20,3 - 0,0 | 40.408 DM | |||||
= | 40,87 DM | x | 0,9937 | x | 1,016 | |
= | 41,26 DM | = | Erhöhung um | 0,95 % |
Johannes Steffen - Foliensatz "Rot-grüne Rentenreform 2000" - Stand 03.10.2000 - LabourNet Germany-HTML-Version