BLt-1 | NQt-1 | RQt-2 | ||||||
ARt | = | ARt-1 | x | x | x | |||
BLt-2 |
NQt-2 | RQt-1 |
Hierbei sind:
ARt | = | neuer aktueller Rentenwert | NQt-1 | = | Nettoquote des Arbeitsentgelts im Vorjahr |
ARt-1 | = | bisheriger aktueller Rentenwert | NQt-2 | = | Nettoquote des Arbeitsentgelts im Vorvorjahr |
BLt-1 | = | Bruttolohn im Vorjahr | RQt-2 | = | Rentennettoquote im Vorvorjahr |
BLt-2 | = | Bruttolohn im Vorvorjahr | RQt-1 | = | Rentennettoquote im Vorjahr |
Nettoquote des Arbeitsentgelts = Verhältnis der Nettolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer zur Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer (jeweils vorläufige Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung) Rentennettoquote = Verhältnis der Nettostandardrente zur Bruttostandardrente |
Beispiel: | Rentenanpassung zum 1. Juli 1999 |
Tatsächliches Anpassungsverfahren |
53.175 DM | 0,6345 | 0,9248 | ||||||
AR'99 | = | 47,65 DM | x | x | x | |||
52.343 DM | 0,6364 | 0,9243 | ||||||
= | 47,65 DM | x | 1,016 | x | 0,9970 | x | 1,0005 | |
= | 48,29 DM | = | Erhöhung um | 1,34 % |
41.049 DM | 0,7080 | 0,9240 | ||||||
AR(O)'99 | = | 40,87 DM | x | x | x | |||
40.408 DM | 0,7013 | 0,9222 | ||||||
= | 40,87 DM | x | 1,016 | x | 1,0096 | x | 1,0020 | |
= | 42,01 DM | = | Erhöhung um | 2,79 % |
Johannes Steffen - Foliensatz "Rot-grüne Rentenreform 2000" - Stand 03.10.2000 - LabourNet Germany-HTML-Version